<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Кризис!? А может просто &#8220;халява&#8221; кончилась?</title>
	<atom:link href="http://pm-blogs.com/2008/12/13/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%85%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pm-blogs.com/2008/12/13/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%85%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0/</link>
	<description>Дневник, ассоциации, истории и мысли одного менеджера-консультанта</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:23:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: manager</title>
		<link>http://pm-blogs.com/2008/12/13/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%85%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 14:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blogs.com/?p=367#comment-54</guid>
		<description>Забавно, что теперь, в изменившейся ситуации, некоторые поставщики (в частности услуг - таких как аренда), вместо того, чтобы уменьшив цены для своих потребителей вместе "пережить" трудные времена (представляете лояльность потребителей после такого шага?), пытаются за счет "оставшихся" "поднять" столько же, сколько "поднимали", когда еще не ушли "отколовшиеся"... Забыли 1998 год? А накрутки и высокие цены - взаимообразующие факторы во всей "цепочке" стоимости - как только где-то "садится в цепь" крокодил-шантажист-монополист, либо такой "крокодил" часть целой "крокодильей" отрасли - приходится на "корм крокодилу" собирать со своего клиента... В общем система с обратной связью... С самогенерацией... Меня как-то один клиент (вообще - не один) спросил про то, почему мои услуги так "дороги" с его точки зрения и действительно ли это "так". Я и нарисовал схему - куда деньги клиента уходит... Забавна была реакция (именно у этого "одного клиента") - он сказал, что стоит поднять цену - иначе слишком маленькая прибыль получается...  Действительно - большую часть съедали затраты вовсе не на непосредственно тех, кто создавал продукт (оказывал услугу) а на все "сопутствующее". Причем прибыль (именно прибыль, а не валовый доход - попросту выручка того направления (тренинговые услуги) была меньше в несколько раз чем затраты на только на аренду... Это к примеру... Теперь многие, я думаю, в отсутствие потока потребителей или в связи с его уменьшением (в своих областях деятельности) - будут выбрасывать таких "крокодилов" из своих "цепочек"... Я уже выбросил. Посмотрим... Но крокодилов мне не жалко.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Забавно, что теперь, в изменившейся ситуации, некоторые поставщики (в частности услуг - таких как аренда), вместо того, чтобы уменьшив цены для своих потребителей вместе &#8220;пережить&#8221; трудные времена (представляете лояльность потребителей после такого шага?), пытаются за счет &#8220;оставшихся&#8221; &#8220;поднять&#8221; столько же, сколько &#8220;поднимали&#8221;, когда еще не ушли &#8220;отколовшиеся&#8221;&#8230; Забыли 1998 год? А накрутки и высокие цены - взаимообразующие факторы во всей &#8220;цепочке&#8221; стоимости - как только где-то &#8220;садится в цепь&#8221; крокодил-шантажист-монополист, либо такой &#8220;крокодил&#8221; часть целой &#8220;крокодильей&#8221; отрасли - приходится на &#8220;корм крокодилу&#8221; собирать со своего клиента&#8230; В общем система с обратной связью&#8230; С самогенерацией&#8230; Меня как-то один клиент (вообще - не один) спросил про то, почему мои услуги так &#8220;дороги&#8221; с его точки зрения и действительно ли это &#8220;так&#8221;. Я и нарисовал схему - куда деньги клиента уходит&#8230; Забавна была реакция (именно у этого &#8220;одного клиента&#8221;) - он сказал, что стоит поднять цену - иначе слишком маленькая прибыль получается&#8230;  Действительно - большую часть съедали затраты вовсе не на непосредственно тех, кто создавал продукт (оказывал услугу) а на все &#8220;сопутствующее&#8221;. Причем прибыль (именно прибыль, а не валовый доход - попросту выручка того направления (тренинговые услуги) была меньше в несколько раз чем затраты на только на аренду&#8230; Это к примеру&#8230; Теперь многие, я думаю, в отсутствие потока потребителей или в связи с его уменьшением (в своих областях деятельности) - будут выбрасывать таких &#8220;крокодилов&#8221; из своих &#8220;цепочек&#8221;&#8230; Я уже выбросил. Посмотрим&#8230; Но крокодилов мне не жалко.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий DNK</title>
		<link>http://pm-blogs.com/2008/12/13/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%85%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Дмитрий DNK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blogs.com/?p=367#comment-48</guid>
		<description>Абсолютно согласен с тем, что цены были завышены у многих. Особенно это видно по рекламным акциям различных организаций - "Антикризисные цены. Скидки до 50%"...
В свое время мне в одной типографии отпечатали материалы по цене, вдвое меньшей, чем по прайсу. Как оказалось, просто менеджер, чтобы меня "зацепить", убрала сверху свою накрутку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Абсолютно согласен с тем, что цены были завышены у многих. Особенно это видно по рекламным акциям различных организаций - &#8220;Антикризисные цены. Скидки до 50%&#8221;&#8230;<br />
В свое время мне в одной типографии отпечатали материалы по цене, вдвое меньшей, чем по прайсу. Как оказалось, просто менеджер, чтобы меня &#8220;зацепить&#8221;, убрала сверху свою накрутку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
